NPTF 靠受控的牙顶牙底过盈密封;底孔按丝锥厂家规定。NPT/BSPT 通常需要密封剂;BSPP/G 依靠垫圈或 O 形圈密封。
英制旧式螺纹参考
NPTF 靠受控的牙顶牙底过盈密封;底孔按丝锥厂家规定。NPT/BSPT 通常需要密封剂;BSPP/G 依靠垫圈或 O 形圈密封。
供老式英国摩托车及机械修复参考。测量公称直径和 TPI。
55°
BSW
| 套筒 · 尺寸 | TPI | ° | 攻丝底孔 |
|---|---|---|---|
| 1/4 in. | 20 TPI | 55° | 5.1 mm |
| 5/16 in. | 18 TPI | 55° | 6.5 mm |
| 3/8 in. | 16 TPI | 55° | 7.9 mm |
| 7/16 in. | 14 TPI | 55° | 9.3 mm |
| 1/2 in. | 12 TPI | 55° | 10.5 mm |
55°
BSF
| 套筒 · 尺寸 | TPI | ° | 攻丝底孔 |
|---|---|---|---|
| 1/4 in. | 26 TPI | 55° | 5.3 mm |
| 5/16 in. | 22 TPI | 55° | 6.8 mm |
| 3/8 in. | 20 TPI | 55° | 8.3 mm |
| 7/16 in. | 18 TPI | 55° | 9.7 mm |
| 1/2 in. | 16 TPI | 55° | 11.1 mm |
60°
BSC / BSCy / CEI
| 套筒 · 尺寸 | TPI | ° | 攻丝底孔 |
|---|---|---|---|
| 1/4 in. | 26 TPI | 60° | 5.6 mm |
| 5/16 in. | 26 TPI | 60° | 7.2 mm |
| 3/8 in. | 26 TPI | 60° | 8.7 mm |
| 7/16 in. | 26 TPI | 60° | 10.3 mm |
| 1/2 in. | 26 TPI | 60° | 11.9 mm |
表中底孔仅为切削丝锥的起始参考,请核对材料与厂家要求。
