螺纹 / 套筒
测量螺纹外径和螺距;按头部对边尺寸选择套筒。
公制
| 螺纹 · 尺寸 | ISO 头部 | DIN 头部 |
|---|---|---|
| M4 | 7 mm | 7 mm |
| M5 | 8 mm | 8 mm |
| M6 | 10 mm | 10 mm |
| M8 | 13 mm | 13 mm |
| M10 | 16 mm | 17 mm |
| M12 | 18 mm | 19 mm |
| M14 | 21 mm | 22 mm |
| M16 | 24 mm | 24 mm |
| M18 | 27 mm | 27 mm |
| M20 | 30 mm | 30 mm |
| M22 | 34 mm | 32 mm |
| M24 | 36 mm | 36 mm |
| M27 | 41 mm | 41 mm |
| M30 | 46 mm | 46 mm |
SAE
| 螺纹 · 尺寸 | 套筒 / 扳手 |
|---|---|
| 1/4 in. | 7/16 in. |
| 5/16 in. | 1/2 in. |
| 3/8 in. | 9/16 in. |
| 7/16 in. | 5/8 in. |
| 1/2 in. | 3/4 in. |
| 9/16 in. | 13/16 in. |
| 5/8 in. | 15/16 in. |
| 3/4 in. | 1-1/8 in. |
| 7/8 in. | 1-5/16 in. |
| 1 in. | 1-1/2 in. |
螺纹 / 套筒
数据仅供车间参考。标准、公差、材料和工具可能不同,请遵循制造商要求。
数据仅供车间参考。标准、公差、材料和工具可能不同,请遵循制造商要求。
