SocketFinderUSA / Fuentes y datos
Guía de roscas de tubería y brocas de roscar
El tamaño nominal de tubería no es el diámetro exterior medido. Mida la rosca macho, TPI y conicidad.
Abrir el buscador de vasos ↗NPT/NPTF tienen perfil de 60°; BSPT/BSPP, perfil Whitworth de 55°. No intercambie NPT y BSP.
Guía de roscas de tubería y brocas de roscar
NPT/NPTF tienen perfil de 60°; BSPT/BSPP, perfil Whitworth de 55°. No intercambie NPT y BSP.
NPTF sella por interferencia controlada; consulte la broca indicada por el fabricante. NPT/BSPT suelen requerir sellador; BSPP/G sella con junta o anillo tórico.
tapered · 60°
NPT
| Abertura del vaso | Diámetro de rosca | TPI | ° | Broca para roscar |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | Q · 0.332 in. |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | 7/16 in. |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | 9/16 in. |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | 45/64 in. |
tapered · 60°
NPTF
| Abertura del vaso | Diámetro de rosca | TPI | ° | Broca para roscar |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | — |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | — |
tapered · 55°
BSPT · R
| Abertura del vaso | Diámetro de rosca | TPI | ° | Broca para roscar |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.4 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.2 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 14.75 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 18.25 mm |
parallel · 55°
BSPP · G
| Abertura del vaso | Diámetro de rosca | TPI | ° | Broca para roscar |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.8 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.8 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 15.25 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 19.0 mm |
Las brocas son valores iniciales para machos de corte; confirme material y fabricante.
