SocketFinderUSA / fonts
Guia de rosques de tub i broques
La mida nominal del tub no és el diàmetre exterior de rosca mesurat. Mesura diàmetre, TPI i conicitat.
Troba el vas correcte ↗NPT/NPTF tenen un angle de 60°; BSPT/BSPP un perfil Whitworth de 55°. NPT i BSP no són intercanviables.
Guia de rosques de tub i broques
NPT/NPTF tenen un angle de 60°; BSPT/BSPP un perfil Whitworth de 55°. NPT i BSP no són intercanviables.
NPTF segella per interferència controlada; segueix el fabricant del mascle per triar broca. NPT/BSPT sol requerir segellador; BSPP/G una junta o una anella O-ring.
cònic · 60°
NPT
| vas · mida | rosca · mida | TPI | ° | broca per roscar |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | Q · 0.332 in. |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | 7/16 in. |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | 9/16 in. |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | 45/64 in. |
cònic · 60°
NPTF
| vas · mida | rosca · mida | TPI | ° | broca per roscar |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | — |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | — |
cònic · 55°
BSPT · R
| vas · mida | rosca · mida | TPI | ° | broca per roscar |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.4 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.2 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 14.75 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 18.25 mm |
paral·lel · 55°
BSPP · G
| vas · mida | rosca · mida | TPI | ° | broca per roscar |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.8 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.8 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 15.25 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 19.0 mm |
Les broques són punts de partida per a mascles de tall; comprova el material i el fabricant.
