SocketFinderUSA / kaynaklar
Boru Dişi ve Kılavuz Delik Rehberi
Nominal boru ölçüsü ölçülen dış diş çapı değildir. Çapı, TPI değerini ve konikliği ölçün.
Doğru lokmayı bul ↗NPT/NPTF 60°, BSPT/BSPP Whitworth 55° profillidir. NPT ve BSP birbirinin yerine kullanılmaz.
Boru Dişi ve Kılavuz Delik Rehberi
NPT/NPTF 60°, BSPT/BSPP Whitworth 55° profillidir. NPT ve BSP birbirinin yerine kullanılmaz.
NPTF kontrollü diş girişimiyle sızdırmazlık sağlar; delik çapı için kılavuz üreticisini izleyin. NPT/BSPT genellikle sızdırmazlık maddesi, BSPP/G conta veya O-ring ister.
tapered · 60°
NPT
| lokma · ölçü | diş · ölçü | TPI | ° | kılavuz matkabı |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | Q · 0.332 in. |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | 7/16 in. |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | 9/16 in. |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | 45/64 in. |
tapered · 60°
NPTF
| lokma · ölçü | diş · ölçü | TPI | ° | kılavuz matkabı |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | — |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | — |
tapered · 55°
BSPT · R
| lokma · ölçü | diş · ölçü | TPI | ° | kılavuz matkabı |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.4 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.2 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 14.75 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 18.25 mm |
parallel · 55°
BSPP · G
| lokma · ölçü | diş · ölçü | TPI | ° | kılavuz matkabı |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.8 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.8 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 15.25 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 19.0 mm |
Matkaplar kesici kılavuzlar için başlangıç değeridir; malzeme ve üreticiyi kontrol edin.
