SocketFinderUSA / surse
Filete de țeavă și burghie pentru tarod
Dimensiunea nominală a țevii nu este diametrul exterior măsurat al filetului. Măsurați diametrul, TPI și conicitatea.
Găsește tubulara potrivită ↗NPT/NPTF au profil de 60°; BSPT/BSPP au profil Whitworth de 55°. NPT și BSP nu sunt interschimbabile.
Filete de țeavă și burghie pentru tarod
NPT/NPTF au profil de 60°; BSPT/BSPP au profil Whitworth de 55°. NPT și BSP nu sunt interschimbabile.
NPTF etanșează prin interferență controlată; alegeți burghiul conform producătorului tarodului. NPT/BSPT cere de regulă etanșant; BSPP/G garnitură sau O-ring.
tapered · 60°
NPT
| tubulară · dimensiune | filet · dimensiune | TPI | ° | burghiu pentru tarodare |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | Q · 0.332 in. |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | 7/16 in. |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | 9/16 in. |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | 45/64 in. |
tapered · 60°
NPTF
| tubulară · dimensiune | filet · dimensiune | TPI | ° | burghiu pentru tarodare |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | — |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | — |
tapered · 55°
BSPT · R
| tubulară · dimensiune | filet · dimensiune | TPI | ° | burghiu pentru tarodare |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.4 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.2 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 14.75 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 18.25 mm |
parallel · 55°
BSPP · G
| tubulară · dimensiune | filet · dimensiune | TPI | ° | burghiu pentru tarodare |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.8 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.8 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 15.25 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 19.0 mm |
Burghiele sunt puncte de plecare pentru tarozi așchietori; verificați materialul și producătorul.
