SocketFinderUSA / surse
Diametrul șurubului și dimensiunea tubularei
Diametrul filetului și lățimea capului între fețe sunt măsuri diferite.
Găsește tubulara potrivită ↗filet / tubulară
Măsoară diametrul exterior și pasul filetului; alege tubulara după distanța dintre fețele capului.
metric
| filet · dimensiune | ISO cap | DIN cap |
|---|---|---|
| M4 | 7 mm | 7 mm |
| M5 | 8 mm | 8 mm |
| M6 | 10 mm | 10 mm |
| M8 | 13 mm | 13 mm |
| M10 | 16 mm | 17 mm |
| M12 | 18 mm | 19 mm |
| M14 | 21 mm | 22 mm |
| M16 | 24 mm | 24 mm |
| M18 | 27 mm | 27 mm |
| M20 | 30 mm | 30 mm |
| M22 | 34 mm | 32 mm |
| M24 | 36 mm | 36 mm |
| M27 | 41 mm | 41 mm |
| M30 | 46 mm | 46 mm |
SAE
| filet · dimensiune | tubulară / cheie |
|---|---|
| 1/4 in. | 7/16 in. |
| 5/16 in. | 1/2 in. |
| 3/8 in. | 9/16 in. |
| 7/16 in. | 5/8 in. |
| 1/2 in. | 3/4 in. |
| 9/16 in. | 13/16 in. |
| 5/8 in. | 15/16 in. |
| 3/4 in. | 1-1/8 in. |
| 7/8 in. | 1-5/16 in. |
| 1 in. | 1-1/2 in. |
filet / tubulară
Date de atelier orientative. Normele, toleranțele și materialele diferă; verifică specificațiile producătorului.
Date de atelier orientative. Normele, toleranțele și materialele diferă; verifică specificațiile producătorului.
