SocketFinderUSA / šaltiniai
Vamzdžių sriegiai ir sriegimo grąžtai
Vardinis vamzdžio dydis nėra išmatuotas išorinis sriegio skersmuo. Išmatuokite skersmenį, TPI ir kūgiškumą.
Raskite tinkamą galvutę ↗NPT/NPTF kampas 60°; BSPT/BSPP Whitworth profilis 55°. NPT ir BSP nėra keičiami vienas kitu.
Vamzdžių sriegiai ir sriegimo grąžtai
NPT/NPTF kampas 60°; BSPT/BSPP Whitworth profilis 55°. NPT ir BSP nėra keičiami vienas kitu.
NPTF sandarina kontroliuojamu įtempimu; grąžtą rinkitės pagal sriegiklio gamintoją. NPT/BSPT paprastai reikia sandariklio; BSPP/G – tarpiklio ar O-ring.
kūginis · 60°
NPT
| galvutė · dydis | sriegis · dydis | TPI | ° | grąžtas sriegimui |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | Q · 0.332 in. |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | 7/16 in. |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | 9/16 in. |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | 45/64 in. |
kūginis · 60°
NPTF
| galvutė · dydis | sriegis · dydis | TPI | ° | grąžtas sriegimui |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | — |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | — |
kūginis · 55°
BSPT · R
| galvutė · dydis | sriegis · dydis | TPI | ° | grąžtas sriegimui |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.4 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.2 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 14.75 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 18.25 mm |
lygiagretus · 55°
BSPP · G
| galvutė · dydis | sriegis · dydis | TPI | ° | grąžtas sriegimui |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.8 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.8 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 15.25 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 19.0 mm |
Grąžtų dydžiai yra pradinis orientyras pjovimo sriegikliams; tikrinkite medžiagą ir gamintoją.
