SocketFinderUSA / Fonti e dati
Guida alle filettature per tubi e punte per maschiatura
La misura nominale del tubo non è il diametro esterno misurato. Misura filetto maschio, TPI e conicità.
Apri lo strumento bussole ↗NPT/NPTF hanno profilo a 60°; BSPT/BSPP Whitworth a 55°. NPT e BSP non sono intercambiabili.
Guida alle filettature per tubi e punte per maschiatura
NPT/NPTF hanno profilo a 60°; BSPT/BSPP Whitworth a 55°. NPT e BSP non sono intercambiabili.
NPTF usa interferenza controllata; seguire il produttore del maschio. NPT/BSPT richiedono spesso sigillante; BSPP/G una rondella o un O-ring.
tapered · 60°
NPT
| Apertura bussola | Diametro filetto | TPI | ° | Punta per maschiatura |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | Q · 0.332 in. |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | 7/16 in. |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | 9/16 in. |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | 45/64 in. |
tapered · 60°
NPTF
| Apertura bussola | Diametro filetto | TPI | ° | Punta per maschiatura |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | — |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | — |
tapered · 55°
BSPT · R
| Apertura bussola | Diametro filetto | TPI | ° | Punta per maschiatura |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.4 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.2 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 14.75 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 18.25 mm |
parallel · 55°
BSPP · G
| Apertura bussola | Diametro filetto | TPI | ° | Punta per maschiatura |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.8 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.8 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 15.25 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 19.0 mm |
Punte indicative per maschi a taglio; verificare materiale e produttore.
