SocketFinderUSA / Quellen und Daten
Rohrgewinde und Kernlochbohrer
Die Rohrnennweite ist nicht der gemessene Außendurchmesser. Außengewinde, TPI und Kegel prüfen.
Steckschlüssel-Suche öffnen ↗NPT/NPTF haben 60°, BSPT/BSPP das Whitworth-Profil mit 55°. NPT und BSP nicht vertauschen.
Rohrgewinde und Kernlochbohrer
NPT/NPTF haben 60°, BSPT/BSPP das Whitworth-Profil mit 55°. NPT und BSP nicht vertauschen.
NPTF dichtet über definierte Flanken-/Grundverformung; Kernloch nach Werkzeughersteller wählen. NPT/BSPT brauchen meist Dichtmittel, BSPP/G eine Dichtung oder einen O-Ring.
tapered · 60°
NPT
| Steckschlüsselweite | Gewindedurchmesser | TPI | ° | Kernlochbohrer |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | Q · 0.332 in. |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | 7/16 in. |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | 9/16 in. |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | 45/64 in. |
tapered · 60°
NPTF
| Steckschlüsselweite | Gewindedurchmesser | TPI | ° | Kernlochbohrer |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | — |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | — |
tapered · 55°
BSPT · R
| Steckschlüsselweite | Gewindedurchmesser | TPI | ° | Kernlochbohrer |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.4 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.2 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 14.75 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 18.25 mm |
parallel · 55°
BSPP · G
| Steckschlüsselweite | Gewindedurchmesser | TPI | ° | Kernlochbohrer |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.8 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.8 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 15.25 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 19.0 mm |
Kernlochwerte sind Ausgangswerte für schneidende Gewindebohrer; Werkstoff und Hersteller prüfen.
