SocketFinderUSA / zdroje
Trubkové závity a předvrtání pro závitníky
Jmenovitá velikost trubky není naměřený vnější průměr závitu. Změřte průměr, TPI a kuželovitost.
Najít správnou hlavici ↗NPT/NPTF má profil 60°, BSPT/BSPP Whitworth 55°. NPT a BSP nejsou zaměnitelné.
Trubkové závity a předvrtání pro závitníky
NPT/NPTF má profil 60°, BSPT/BSPP Whitworth 55°. NPT a BSP nejsou zaměnitelné.
NPTF těsní řízeným přesahem; předvrtání ověřte u výrobce závitníku. NPT/BSPT obvykle vyžaduje těsnicí prostředek, BSPP/G těsnicí podložku nebo O-kroužek.
tapered · 60°
NPT
| nástrčná hlavice · velikost | závit · velikost | TPI | ° | vrták pod závit |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | Q · 0.332 in. |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | 7/16 in. |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | 9/16 in. |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | 45/64 in. |
tapered · 60°
NPTF
| nástrčná hlavice · velikost | závit · velikost | TPI | ° | vrták pod závit |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | — |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | — |
tapered · 55°
BSPT · R
| nástrčná hlavice · velikost | závit · velikost | TPI | ° | vrták pod závit |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.4 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.2 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 14.75 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 18.25 mm |
parallel · 55°
BSPP · G
| nástrčná hlavice · velikost | závit · velikost | TPI | ° | vrták pod závit |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.8 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.8 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 15.25 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 19.0 mm |
Průměry předvrtání jsou orientační pro řezné závitníky; ověřte materiál a výrobce.
