NPTF 靠受控的牙頂牙底干涉密封;底孔依絲攻廠商規定。NPT/BSPT 通常需密封劑;BSPP/G 靠墊圈或 O 形環密封。
英式舊制螺紋參考
NPTF 靠受控的牙頂牙底干涉密封;底孔依絲攻廠商規定。NPT/BSPT 通常需密封劑;BSPP/G 靠墊圈或 O 形環密封。
供老式英國機車與機械修復參考。測量直徑與 TPI。
55°
BSW
| 套筒 · 尺寸 | TPI | ° | 攻牙底孔 |
|---|---|---|---|
| 1/4 in. | 20 TPI | 55° | 5.1 mm |
| 5/16 in. | 18 TPI | 55° | 6.5 mm |
| 3/8 in. | 16 TPI | 55° | 7.9 mm |
| 7/16 in. | 14 TPI | 55° | 9.3 mm |
| 1/2 in. | 12 TPI | 55° | 10.5 mm |
55°
BSF
| 套筒 · 尺寸 | TPI | ° | 攻牙底孔 |
|---|---|---|---|
| 1/4 in. | 26 TPI | 55° | 5.3 mm |
| 5/16 in. | 22 TPI | 55° | 6.8 mm |
| 3/8 in. | 20 TPI | 55° | 8.3 mm |
| 7/16 in. | 18 TPI | 55° | 9.7 mm |
| 1/2 in. | 16 TPI | 55° | 11.1 mm |
60°
BSC / BSCy / CEI
| 套筒 · 尺寸 | TPI | ° | 攻牙底孔 |
|---|---|---|---|
| 1/4 in. | 26 TPI | 60° | 5.6 mm |
| 5/16 in. | 26 TPI | 60° | 7.2 mm |
| 3/8 in. | 26 TPI | 60° | 8.7 mm |
| 7/16 in. | 26 TPI | 60° | 10.3 mm |
| 1/2 in. | 26 TPI | 60° | 11.9 mm |
表列底孔僅供切削絲攻起始參考,請核對材料與廠商要求。
