SocketFinderUSA / Fontes e dados
Guia de roscas de tubos e brocas para macho
O tamanho nominal do tubo não é o diâmetro externo medido. Meça a rosca macho, TPI e conicidade.
Abrir buscador de soquetes ↗NPT/NPTF têm perfil de 60°; BSPT/BSPP, Whitworth de 55°. NPT e BSP não são intercambiáveis.
Guia de roscas de tubos e brocas para macho
NPT/NPTF têm perfil de 60°; BSPT/BSPP, Whitworth de 55°. NPT e BSP não são intercambiáveis.
NPTF usa interferência controlada; consulte o fabricante do macho. NPT/BSPT geralmente exigem vedante; BSPP/G veda por arruela ou anel O-ring.
tapered · 60°
NPT
| Abertura do soquete | Diâmetro da rosca | TPI | ° | Broca para rosca |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | Q · 0.332 in. |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | 7/16 in. |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | 9/16 in. |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | 45/64 in. |
tapered · 60°
NPTF
| Abertura do soquete | Diâmetro da rosca | TPI | ° | Broca para rosca |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | — |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | — |
tapered · 55°
BSPT · R
| Abertura do soquete | Diâmetro da rosca | TPI | ° | Broca para rosca |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.4 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.2 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 14.75 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 18.25 mm |
parallel · 55°
BSPP · G
| Abertura do soquete | Diâmetro da rosca | TPI | ° | Broca para rosca |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.8 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.8 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 15.25 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 19.0 mm |
Brocas são pontos de partida para machos de corte; confira material e fabricante.
