나사산 / 소켓
나사산 바깥지름과 피치를 측정하고 머리의 맞변 거리로 소켓을 선택하세요.
미터법
| 크기 | 소켓 · 크기 |
|---|---|
| 01 | 4 mm |
| 02 | 4.5 mm |
| 03 | 5 mm |
| 04 | 5.5 mm |
| 05 | 6 mm |
| 06 | 7 mm |
| 07 | 8 mm |
| 08 | 9 mm |
| 09 | 10 mm |
| 10 | 11 mm |
| 11 | 12 mm |
| 12 | 13 mm |
| 13 | 14 mm |
| 14 | 15 mm |
| 15 | 16 mm |
| 16 | 17 mm |
| 17 | 18 mm |
| 18 | 19 mm |
| 19 | 20 mm |
| 20 | 21 mm |
| 21 | 22 mm |
| 22 | 23 mm |
| 23 | 24 mm |
| 24 | 25 mm |
| 25 | 26 mm |
| 26 | 27 mm |
| 27 | 28 mm |
| 28 | 29 mm |
| 29 | 30 mm |
| 30 | 31 mm |
| 31 | 32 mm |
SAE
| 크기 | 소켓 · 크기 |
|---|---|
| 01 | 5/32 in. |
| 02 | 3/16 in. |
| 03 | 7/32 in. |
| 04 | 1/4 in. |
| 05 | 9/32 in. |
| 06 | 5/16 in. |
| 07 | 11/32 in. |
| 08 | 3/8 in. |
| 09 | 7/16 in. |
| 10 | 1/2 in. |
| 11 | 9/16 in. |
| 12 | 5/8 in. |
| 13 | 11/16 in. |
| 14 | 3/4 in. |
| 15 | 13/16 in. |
| 16 | 7/8 in. |
| 17 | 15/16 in. |
| 18 | 1 in. |
| 19 | 1-1/16 in. |
| 20 | 1-1/8 in. |
| 21 | 1-3/16 in. |
| 22 | 1-1/4 in. |
| 23 | 1-5/16 in. |
| 24 | 1-3/8 in. |
| 25 | 1-7/16 in. |
| 26 | 1-1/2 in. |
나사산 / 소켓
6각 소켓은 육각 머리에 잘 물리고 12각 소켓은 끼우기 쉽습니다. 헐거운 공구는 피하세요.
참고 자료입니다. 규격, 공차, 재료, 공구와 제조사 지침을 확인하세요.
