NPTF はねじ山の干渉で密封します。下穴径はタップメーカーに従ってください。NPT/BSPT は通常シール材、BSPP/G は座面のガスケットやOリングで密封します。
英国ねじ規格リファレンス
NPTF はねじ山の干渉で密封します。下穴径はタップメーカーに従ってください。NPT/BSPT は通常シール材、BSPP/G は座面のガスケットやOリングで密封します。
英国製旧車・オートバイ・機械のレストア向け。外径とTPIを測定してください。
55°
BSW
| ソケット · サイズ | TPI | ° | タップ下穴 |
|---|---|---|---|
| 1/4 in. | 20 TPI | 55° | 5.1 mm |
| 5/16 in. | 18 TPI | 55° | 6.5 mm |
| 3/8 in. | 16 TPI | 55° | 7.9 mm |
| 7/16 in. | 14 TPI | 55° | 9.3 mm |
| 1/2 in. | 12 TPI | 55° | 10.5 mm |
55°
BSF
| ソケット · サイズ | TPI | ° | タップ下穴 |
|---|---|---|---|
| 1/4 in. | 26 TPI | 55° | 5.3 mm |
| 5/16 in. | 22 TPI | 55° | 6.8 mm |
| 3/8 in. | 20 TPI | 55° | 8.3 mm |
| 7/16 in. | 18 TPI | 55° | 9.7 mm |
| 1/2 in. | 16 TPI | 55° | 11.1 mm |
60°
BSC / BSCy / CEI
| ソケット · サイズ | TPI | ° | タップ下穴 |
|---|---|---|---|
| 1/4 in. | 26 TPI | 60° | 5.6 mm |
| 5/16 in. | 26 TPI | 60° | 7.2 mm |
| 3/8 in. | 26 TPI | 60° | 8.7 mm |
| 7/16 in. | 26 TPI | 60° | 10.3 mm |
| 1/2 in. | 26 TPI | 60° | 11.9 mm |
下穴径は切削タップ用の目安です。材質とタップメーカーの指示を確認してください。
