SocketFinderUSA / lähteet
Putkikierteet ja kierreporaus
Putken nimelliskoko ei ole mitattu kierteen ulkohalkaisija. Mittaa halkaisija, TPI ja kartiomaisuus.
Löydä oikea hylsy ↗NPT/NPTF:n profiili on 60°, BSPT/BSPP:n Whitworth-profiili 55°. NPT ja BSP eivät ole vaihtokelpoisia.
Putkikierteet ja kierreporaus
NPT/NPTF:n profiili on 60°, BSPT/BSPP:n Whitworth-profiili 55°. NPT ja BSP eivät ole vaihtokelpoisia.
NPTF tiivistyy hallitulla puristuksella; valitse pora tapin valmistajan mukaan. NPT/BSPT vaatii yleensä tiivisteainetta, BSPP/G aluslevyn tai O-renkaan.
tapered · 60°
NPT
| hylsy · koko | kierre · koko | TPI | ° | kierrepora |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | Q · 0.332 in. |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | 7/16 in. |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | 9/16 in. |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | 45/64 in. |
tapered · 60°
NPTF
| hylsy · koko | kierre · koko | TPI | ° | kierrepora |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | — |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | — |
tapered · 55°
BSPT · R
| hylsy · koko | kierre · koko | TPI | ° | kierrepora |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.4 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.2 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 14.75 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 18.25 mm |
parallel · 55°
BSPP · G
| hylsy · koko | kierre · koko | TPI | ° | kierrepora |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.8 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.8 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 15.25 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 19.0 mm |
Porakoot ovat leikkuutappien lähtöarvoja; tarkista materiaali ja valmistaja.
