SocketFinderUSA / kilder
Rørgevind og kernebor
Nominel rørstørrelse er ikke den målte udvendige gevinddiameter. Mål diameter, TPI og konus.
Find den rigtige top ↗NPT/NPTF har 60°, BSPT/BSPP en Whitworth-profil på 55°. NPT og BSP kan ikke ombyttes.
Rørgevind og kernebor
NPT/NPTF har 60°, BSPT/BSPP en Whitworth-profil på 55°. NPT og BSP kan ikke ombyttes.
NPTF tætner ved kontrolleret indgreb; følg producentens kernebor. NPT/BSPT kræver normalt tætningsmiddel, BSPP/G en pakning eller O-ring.
tapered · 60°
NPT
| top · størrelse | gevind · størrelse | TPI | ° | gevindbor |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | Q · 0.332 in. |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | 7/16 in. |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | 9/16 in. |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | 45/64 in. |
tapered · 60°
NPTF
| top · størrelse | gevind · størrelse | TPI | ° | gevindbor |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.405 in. | 27 TPI | 60° | — |
| 1/4 in. | 0.540 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 3/8 in. | 0.675 in. | 18 TPI | 60° | — |
| 1/2 in. | 0.840 in. | 14 TPI | 60° | — |
tapered · 55°
BSPT · R
| top · størrelse | gevind · størrelse | TPI | ° | gevindbor |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.4 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.2 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 14.75 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 18.25 mm |
parallel · 55°
BSPP · G
| top · størrelse | gevind · størrelse | TPI | ° | gevindbor |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 in. | 0.383 in. | 28 TPI | 55° | 8.8 mm |
| 1/4 in. | 0.518 in. | 19 TPI | 55° | 11.8 mm |
| 3/8 in. | 0.656 in. | 19 TPI | 55° | 15.25 mm |
| 1/2 in. | 0.825 in. | 14 TPI | 55° | 19.0 mm |
Kernebor er startværdier for skærende tappe; kontrollér materiale og producent.
